明細 | 料金 | |||||
基本料金 | ペットシッターサービス | 30分 | ¥2,500 | |||
45分 | ¥3,000 | |||||
60分 | ¥3,300 | |||||
訪問看護・介護サービス | 30分 | ¥3,000 | ||||
45分 | ¥4,000 | |||||
60分 | ¥5,000 | |||||
90分 | ¥7,500 | |||||
受診代行サービス | 1回(60分) | ¥4,500 | ||||
延長:15分 | ¥1,000 | |||||
送迎代行サービス | 往復(5km以内) | ¥3,500 | ||||
追加:1km | ¥1,000 | |||||
待機時間(60分) | ¥1,000 | |||||
※19時~7時は時間外となります。対応可能な場合もありますのでご相談ください。(基本料金の25%) | ||||||
定額パック | わん放題(50時間までは使い放題) | ¥170,000 | ||||
にゃん放題(30時間までは使い放題) | ¥104,000 | |||||
明細 | 30分 | 45分 | 60分 | |||
定期パック (シッティング) |
週1回 | 1回/日(4回) | 5%OFF | ¥9,500 | ¥11,400 | ¥12,540 |
2回/日(8回) | ¥19,000 | ¥22,800 | ¥25,080 | |||
週2回 | 1回/日(8回) | 5%OFF | ¥19,000 | ¥22,800 | ¥25,080 | |
2回/日(16回) | ¥38,000 | ¥45,600 | ¥50,160 | |||
週3回 | 1回/日(12回) | 10%OFF | ¥27,000 | ¥32,400 | ¥35,640 | |
2回/日(24回) | ¥54,000 | ¥64,800 | ¥71,280 | |||
週4回 | 1回/日(16回) | 10%OFF | ¥36,000 | ¥43,200 | ¥47,520 | |
2回/日(32回) | ¥72,000 | ¥86,400 | ¥95,040 | |||
週5回 | 1回/日(20回) | 15%OFF | ¥42,500 | ¥51,000 | ¥56,100 | |
2回/日(40回) | ¥85,000 | ¥102,000 | ¥112,200 | |||
週6回 | 1回/日(24回) | 15%OFF | ¥51,000 | ¥61,200 | ¥67,320 | |
2回/日(48回) | ¥102,000 | ¥122,400 | ¥134,640 | |||
週7回 | 1回/日(28回) | 20%OFF | ¥56,000 | ¥67,200 | ¥73,920 | |
2回/日(56回) | ¥112,000 | ¥134,400 | ¥147,840 | |||
明細 | 30分 | 45分 | 60分 | |||
定期パック (看護・介護) |
週1回 | 1回/日(4回) | 5%OFF | ¥11,400 | ¥17,100 | ¥19,000 |
2回/日(8回) | ¥22,800 | ¥34,200 | ¥38,000 | |||
週2回 | 1回/日(8回) | 5%OFF | ¥22,800 | ¥34,200 | ¥38,000 | |
2回/日(16回) | ¥45,600 | ¥68,400 | ¥76,000 | |||
週3回 | 1回/日(12回) | 10%OFF | ¥32,400 | ¥48,600 | ¥54,000 | |
2回/日(24回) | ¥64,800 | ¥97,200 | ¥108,000 | |||
週4回 | 1回/日(16回) | 10%OFF | ¥43,200 | ¥64,800 | ¥72,000 | |
2回/日(32回) | ¥86,400 | ¥129,600 | ¥144,000 | |||
週5回 | 1回/日(20回) | 15%OFF | ¥51,000 | ¥76,500 | ¥85,000 | |
2回/日(40回) | ¥102,000 | ¥153,000 | ¥170,000 | |||
週6回 | 1回/日(24回) | 15%OFF | ¥61,200 | ¥91,800 | ¥102,000 | |
2回/日(48回) | ¥122,400 | ¥183,600 | ¥204,000 | |||
週7回 | 1回/日(28回) | 20%OFF | ¥67,200 | ¥100,800 | ¥112,000 | |
2回/日(56回) | ¥134,400 | ¥201,600 | ¥224,000 | |||
回数券 | ペットシッター1時間6回分 | ¥16,500 | ||||
看護・介護1時間6回分 | ¥25,000 | |||||
キャンセル料 | 10日以上前 | 0% | ||||
9日~5日前 | 50% | |||||
4日~当日 | 100% |
※表記は全て税抜きです。